|
№ п/п |
ФИО | Должность, преподаваемый предмет | Наименование образовательной организации, год окончания, наименование по диплому | Квалификационная категория | Стаж в должности учителя | Общий стаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даутов Зайнитдин Гильмитдинович | Заместитель директора по ГиПВ, учитель технологии и физической культуры | Высшее, Орский государственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко, 1992г., учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин | высшая | 35 лет | 35 лет |
| 2 | Назарова Эльвира Мухаметвалиевна | Заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы | Высшее, Душанбинский государственный педагогический институт им.Т.Г. Шевченко, 1985г., учитель русского языка и литературы | высшая | 30 лет | 30 лет |
| 3 | Алукаева Лилия Ахнафовна | учитель математики | высшее, Оренбургский государственный педагогический университет, 2000г., учитель математики и физики. | высшая | 22 года | 22 года |
| 4 | Алексеенко Наталья Александровна | учитель математики | высшее, Оренбургский государственный педагогический университет, 2016г., учитель математики | первая | 7 лет | 7 лет |
| 5 | Карязина Марина Николаевна | учитель технологии, библиотекарь | высшее, Оренбургский государственный педагогический институт им. Чкалова, 1999г., учитель начальных классов | высшая | 16 лет | 16 лет |
| 6 | Мавлюмбердина Алия Галимжановна | учитель физики | высшее, Оренбургский государственный педагогический университет, 1999г., учитель математики и физики. | высшая | 21 год | 22 года |
| 7 |
Назарова Людмила Николаевна |
учитель истории и обществознания. | высшее педагогическое, ОГПУ, 2000,учитель истории и права | высшая | 23 года | 25 лет |
1. Общая информация о центре "Точка Роста"

